開幕前にネット上で生成AIを使った順位予想をチラホラと見かけたので、同じように第2節が終わった時点で生成AIに順位予想をしてもらいました。
予想してもらった生成AIはCopilot君とチャッピー(ChatGPT)君の二つです。(双方ともに無料版)
先ずは、Copilot君の予想順位は以下の通りです。
| 予想 | クラブ | 第2節終了時 | 最終評価 |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜FC | 2位・勝点6 | 自動昇格 |
| 2 | RB大宮アルディージャ | 3位・勝点6 | 自動昇格 |
| 3 | 湘南ベルマーレ | 4位・勝点6 | プレーオフ |
| 4 | アルビレックス新潟 | 10位・勝点3 | プレーオフ |
| 5 | サガン鳥栖 | 5位・勝点4 | プレーオフ |
| 6 | 藤枝MYFC | 1位・勝点6 | プレーオフ |
| 7 | ベガルタ仙台 | 17位・勝点1 | PO次点 |
| 8 | 北海道コンサドーレ札幌 | 8位・勝点3 | PO争い |
| 9 | カターレ富山 | 7位・勝点3 | 上位争い |
| 10 | 徳島ヴォルティス | 17位・勝点1 | 中位 |
| 11 | モンテディオ山形 | 9位・勝点3 | 中位 |
| 12 | ヴァンフォーレ甲府 | 16位・勝点1 | 中位 |
| 13 | いわきFC | 11位・勝点3 | 中位 |
| 14 | ジュビロ磐田 | 15位・勝点1 | 下位寄り |
| 15 | テゲバジャーロ宮崎 | 13位・勝点1 | 残留 |
| 16 | 栃木シティ | 6位・勝点3 | 残留 |
| 17 | 大分トリニータ | 14位・勝点1 | 残留争い |
| 18 | ブラウブリッツ秋田 | 19位・勝点1 | 降格圏 |
| 19 | FC今治 | 20位・勝点0 | 降格圏 |
| 20 | ヴァンラーレ八戸 | 12位・勝点3 | 降格圏 |
続いて、チャッピー(ChatGPT)君の予想順位は以下の通り。
| 予想 | チーム | 予想勝点 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜FC | 76 | ◎ 優勝 |
| 2 | 湘南 | 72 | ◎ 自動昇格 |
| 3 | RB大宮 | 69 | ○ PO |
| 4 | ベガルタ仙台 | 67 | ○ PO |
| 5 | ジュビロ磐田 | 64 | △ PO |
| 6 | アルビレックス新潟 | 61 | △ PO |
| 7 | サガン鳥栖 | 59 | PO争い |
| 8 | 藤枝MYFC | 57 | 前半戦の勢いはかなり強い |
| 9 | 北海道コンサドーレ札幌 | 55 | 戦力はある |
| 10 | モンテディオ山形 | 53 | 安定型 |
| 11 | ヴァンフォーレ甲府 | 51 | 中位 |
| 12 | カターレ富山 | 50 | 残留は十分可能 |
| 13 | いわきFC | 48 | 戦い方は健在 |
| 14 | 徳島ヴォルティス | 46 | 守備力次第 |
| 15 | テゲバジャーロ宮崎 | 44 | 残留争いを一歩リード |
| 16 | 大分トリニータ | 43 | 得点力が課題 |
| 17 | 栃木シティ | 42 | 昇格組では健闘 |
| 18 | ブラウブリッツ秋田 | 40 | 得失点差が気になる |
| 19 | ヴァンラーレ八戸 | 37 | 厳しい |
| 20 | FC今治 | 35 | 降格予想 |
Copilot君とチャッピー(ChatGPT)君の大分順位予想は概ね降格争い。
まあ、開幕前に方々で出回っていた順位予想と大差ないので、2節が終わったぐらいじゃ考え方は変わらんという事でしょう。
そうですね、第10節までには生成AIの考え方を変えてやりますよ。
おぼえてろー!!(捨て台詞)