訂正:こっちが売上高ランキング。

投稿者: | 6月 2, 2023

【J2リーグ】売上高ランキング、横浜FCが28.6億円で1位。2位仙台、3位大宮…徳島はリーグ最多の減額、琉球は+9.5億円

一昨日のラインキングはスポンサー収入だったようで訂正します。(blogも訂正済み)

まあ、スポンサー収入が12位で売上高ランキングも12位なので大差ないのかと。

1 横浜C 2,165 2,560 2,861 +301
2 仙台 1,997 2,121 2,666 +545
3 大宮 3,034 3,115 2,638 ▲477
4 千葉 2,503 2,371 2,638 +267
5 新潟 2,194 2,208 2,539 +331
6 徳島 1,672 2,745 2,222 ▲523
7 山形 1,674 1,847 2,192 +345
8 東京V1,493 1,755 2,116 +361
9 長崎 1,858 1,980 2,064 +84
10 町田 1,253 1,492 1,919 +427
11 岡山 1,362 1,571 1,882 +311
12 大分 1,756 2,096 1,827 ▲269
13 琉球 560 641 1,599 +958
14 甲府 1,229 1,292 1,564 +272
15 山口 1,043 1,010 1,118 +108
16 栃木 855 978 1,041 +63
17 水戸 762 824 1,024 +200
18 熊本 517 550 978 +428
19 秋田 461 775 877 +102
20 金沢 665 761 863 +102
21 群馬 622 637 717 +80
22 岩手 527 588 672 +84

20億円超の売上高があるとトップ10に入れそうなのでここらが目標でしょうか。

いやホント、大分FCさん頑張りましょう。